Description de Produit
TH8065 simple ou double énergie de l'énergie de la sécurité de grande taille Introscope machine à rayons X des bagages et bagages du scanner Scanner- approuvée par la FDA & Plus grande usine
TH8065 Dual Energy (Énergie unique disponible), rayons X des bagages scanner est un nouveau type de matériel d'inspection de sécurité qui utilise des rayons X à pénétrer et vérifier les bagages et de la cargaison sans Déballage de l'examen. Il est applicable pour les contrôles de sécurité sur les porte-documents, colis, Express mail, les bagages à main et de petites parcelles dans les organismes gouvernementaux, les transports, de la logistique, les tribunaux, parquet, les prisons, des ambassades, les usines, écoles, hôpitaux, les gymnases, halls d'exposition, et lieux de divertissement, etc.
TH8065 appartient à la Linux familay produit, qui est entièrement conçu et fabricant par notre propre compagnie. Chaque année, nous investissons une grande quantité de travail et des ressources dans le développement de nouvelles technologies et de modèles. Nous possédons tous les droits d'auteur et brevets, à partir de la conception d'Outlook pour le logiciel. Safeway système est le leader du marché et d'un des rares sociétés en Chine qui peut créer les nouvelles choses au lieu de la copie.
Points forts du produit * Système d'exploitation Linux * Processeur ARM * Et le processeur de signal numérique * Continu dur travail pour 10000 heures * L'énergie conception compacte * Taux de pénétration élevé * Les images de bonne qualité | |
Spécifications générales | |
Taille du tunnel(mm) | 800(L)*650(W) |
La vitesse du convoyeur(m/s) | 0, 2 |
Charge max. De convoyeur(kg) | 200 |
Dose de rayons X par chaque inspection | 2.0 μGy typique, de la garantie de 2, 5 μGy |
Fuite de rayons X | 1.0 typique μGy/h, de la garantie de 1, 5 μGy/h |
La pénétration | Garantie typique de 30mm, 27mm |
Résolution du fil | AWG38, garantie de type AWG36 |
Résolution de pénétration | AWG30, garantie de type AWG30 |
La résolution spatiale: | Typique dia1.0mm dia1.0mm, Vertical:; Garantie dia1.3mm dia1.3mm, Vertical:; |
La consommation électrique | 0.5KVA |
Le bruit | < 60 dB |
La sécurité de film | Garantie Film ASA/ISO1600 |
Générateur de rayons X (simple) | |
Tension d'anode | 140 KV |
Puissance de l'anode | 0, 5 |
Générer de l'angle | 80 degrés vers le haut |
Générer directement | De bas en haut |
Refroidissement / Cycle de service | /100 % de l'huile de refroidissement |
Image de marque | Faite par soi |
Logiciel de système | |
L'auto-test après mise sous tension | Auto-test après mise sous tension, et de montrer le problème ( 1. Arrêt d'urgence, 2. Logement panneau est ouvert 3. Le calibrage échoue 4. Erreur système de détection 5. Disque dur est manquant) |
Affichage des images | Haute résolution de 1024 * 1280 pixel; |
Amélioration de l'image | Couleur/BW, négatifs, haute/basse La pénétration, /inorganique organique de décapage, l'amélioration générale, et le pseudo de couleur, etc. |
Rappel de l'image | 30 images recallable, de la récupération |
Image Archive | Jusqu'à 500.000 images stockées automatiquement, activer le transfert de disque USB, et la conversion au format JPG, BMP et d'autres formats générale |
Courbe en temps réel | Courbe en temps réel pour voir si le système de détection et d'autres composants fonctionnent bien |
D'autres | Un diagnostic de panne, le système de réglage du temps de détection de points aveugles, supprimer, paramètre de source de rayons x(analoge ou numérique), configuration des alarmes, paramètre de registre d'images, logiciels, la gestion des utilisateurs, astuce rapport, les données des paramètres temps de travail de la machine, source de rayons x temps de travail, compteur de bagages, etc. ) |
Environnement de fonctionnement | |
La température de fonctionnement/humidité | 5ºC-40ºC / 0%-90%(sans condensation) |
Température/humidité de stockage | -40ºCto 70º C / 5%-95%(sans condensation) |
Puissance de fonctionnement | 220VAC(±10%) 50±3 Hz (facultatif: 100 Vca, 110 Vca, 120 Vca, 200 Vca) |
Ordinateur de bureau et d'autres | |
Le moniteur | Ecran LCD couleur haute résolution, accord, 17pouce |
Disque dur | SEAGATE 500G 3.5" |
CPU | Cortex A9 |
Le stockage | 1 Go |
La platine principale | L'IMX6_carte mère-V030, faite par Safeway |
La conformité | |
International | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; * This * USA FDA * Maximum de fuite de rayons X de moins de 5 Sv/h(0.5mR/h) mesurée à 5 cm de toute surface externe. (Norme européenne - moins de 1 Sv/h(0.1mR/h) mesurée à 10 cm de toute surface externe) |
National (Chine) | * Rapport d'inspection de Santé * Computer Software Copyright Certificat d'enregistrement * Certificat d'enregistrement de produit logiciel * Certificat de sécurité de radiation du ministère de la sécurité publique * Certification de la qualité de la sécurité et de la police Centre d'inspection de la qualité des produits électroniques * Conception pantent certification: Le brevet n°: 201020700245.2; Le brevet n°: 201020700245.8 201020700256.0; Le brevet n°: |
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Scanner de bagages de rayons X Index des produits | |||||
NO. | Modèle | Remarques | |||
Taille du tunnel | Generateur | Afficher | Marques de générateur | ||
1 | À 5030C | 500*300 mme | Seul | Un | Self Made |
2 | À 6040B | 600*400mm | Seul | Un | Spellman 160 kv |
3 | À 6550B | 650*500mm | Seul | Un | Spellman 160 kv |
4 | À 8065B | 800*650mm | Seul | Un | Spellman 160 kv |
5 | À 10080B | 1000*800mm | Seul | Un | Spellman 160 kv |
6 | À 10080D | 1000*800mm | Deux | Deux | Self Made |
7 | À 10080T | 1000*800mm | Trois | Trois avis / 3D | Self Made |
8 | À 100100B | 1000*1000mm | Seul | Un | Spellman 160 kv |
9 | À 100150B | 1000*1500mm | Seul | Un | Spellman 200 kv |
10 | À 150180B | 1500*1800mm | Seul | Un | Spellman 200 kv |
11 | À 2300 | Portables et mobiles de scanner à rayons x | |||
Modèles disponibles et personnalisables | |||||
NO. | Modèle | Remarques | |||
Taille du tunnel | Generateur | Afficher | Marques de générateur | ||
1 | À 100100D | 1000*1000mm | Deux | Deux | Self Made |
2 | À 100100T | 1000*1000mm | Trois | Trois avis / 3D | Self Made |
3 | À 150100B | 1500*1000mm | Seul | Un | Spellman 160 kv |
4 | À 100150D | 1000*1500mm | Deux | Deux | Self Made |
5 | À 150180D | 1500*1800mm | Deux | Deux | Self Made |

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >