Description de Produit
Les rayons X des bagages àL'-100100 du scanner
DéTail rapide :
Alarme par des sons&Light :Alarme par lors de son et lumièRe confirmer àL'éTat
Interface réSeau :Il peut se connecter au réSeau local et le soutien multi-terminaux véRifier les bagages en mêMe temps.
Safty ray :Transmettre en vertu de la commande automatique de rayons, en éVitant tout bagage manquant.
La surveillance de l'image pour l'convivial :Le moniteur systèMe de repliage d'utilisation, le Rotary, les opéRateurs, ajuste la position Moniteur volontairement selon notre propre besoin, de réDuire wearily.
Fonctionnement simple par la souris :Sans clavier et de la table de travail, de contrôLe de la souris, d'enregistrer l'espace.
DéSactiver un contrôLe clé:DéSactivez la machine seulement besoin d'une seule éTape, revolove la cléPuis l'éQuipement de séCuritéAutomatique fermer et aucun besoin éTapes complexes.
Eagle-eye :Il peut êTre rapidement l'observation de la zone éLargie.
Estimation par l'autonomie de dysfonctionnement :Estimation automatique un dysfonctionnement et message d'invite, utile pour l'entretien.
SpéCifications physiques | |
UnitéDe Poids (kg) | 942 |
La taille de l'unité (mm) | 3638.5(L)(W)*1295*1916.5(H) |
AprèS avoir Emballé Dans la Palette en bois - | |
Poids brut (kg) | 1050 |
taille de l'emballage | N°1 : 287*142*213cm |
N°2 : 113*89*142cm | |
SpéCifications géNéRales | |
Taille du tunnel(mm) | 1010(L)*1003(W) |
La Vitesse du convoyeur(m/s) | 0,2 |
Hauteur du convoyeur(mm) | 338.5 |
Charge max.De convoyeur(kg) | 200 |
Dose de rayons X Par Chaque Inspection | 1,5 typique μGy/h, de la Garantie 2.0 μGy/h |
Fuite de rayons X | 1.0 typique μGy/h, de la Garantie de 1,5 μGy/h |
La péNéTration | Garantie standard de 32 mm, 30mm |
RéSolution du fil | AWG38, la Garantie de type AWG36 |
RéSolution de péNéTration | AWG30, la Garantie de type AWG24 |
La RéSolution spatiale : | Typique Dia1.3mm dia1.3mm,Vertical :; Garantie Dia1.6mm dia1.6mm,Vertical :; |
La consommation éLectrique | Max. 1KW |
Le bruit | < 60 DB |
La séCuritéDe film | Garantie ASA/ISO1600 Film |
GéNéRateur de rayons X (simple) | |
Tension d'anode | 160 KV |
Puissance de l'anode | 1.0MA |
GéNéRer de L'angle | 80 DegréS Vers le bas |
GéNéRer Directement | De Haut En Bas |
Refroidissement / Cycle de service | L'huile /100 % de refroidissement |
Image de marque | Faites local |
SystèMe d'image | |
Capteur de rayons X | L-forme de Matrice de la photodiode (multi-éNergique) , 16 bits de Profondeur |
Affichage des images | Haute RéSolution De 1024 * 1280 Pixel ; Niveau de gris de l'Image: 65536 |
AméLioration de l'image | 1-64fois L'éLargissement de La continuité, la Couleur/BW, NéGatifs, Haute/basse La péNéTration, Organic /inorganiques , déCapage, l'améLioration géNéRale Et le Pseudo de Couleur, Etc. |
Rappel de l'image | Toutes les Images préCéDentes Recallable, de la RéCupéRation |
DéTection des explosifs et de stupéFiants | L'explosif Et de StupéFiants Et Mettez en surbrillance d'alarme En fonction De NuméRo atomique Signature |
RéGion de l' Alarme haute densité | RéGion impéNéTrable Et Mettez en surbrillance d'alarme, Pour Possible de Dissimuler Des Menaces Et Contrabands |
Projection des images de menace | L'insertion de Fiction, Mais Des Images réAlistes De la Menace d' éLéMents Dans les Bagages Au cours de Fonctionnement de déPistage, Pour le Maintien De la Vigilance, Ainsi Que La formation Et éValuation De la CapacitéD'identification de l'image |
Image Archive | Jusqu' à 200,000 Images StockéEs Automatiquement, Activer Le transfert De Disque USB, Et La conversion Au Format JPG, BMP Et D'autres Formats géNéRale |
Fonctions diverses | Affichage de la date/heure, Compteurs, La gestion des utilisateurs, SystèMes sur/X-Ray-sur des Minuteurs, Power On Self Test, Construit dans Des installations de diagnostic, Double-sens de NuméRisation, Journal du systèMe, la Veille systèMe Et Stimulant La formation, Annonces , etc. |
Les Applications réSeau | De multiples Applications Disponibles àDistance Basé Sur Ethernet LAN Et Plate-forme Windows, Tels Que le Stockage centraliséDe l'image Et d' Identifier, RevéRifier le Poste de travail, Et le RéSeau Astuce, Etc ( Facultatif) . |
Processus d'images | Traitement en temps réEl 24 bits ,4couleurs d' Analyse, Les images AffichéEs MarquéS Date Et l' ID NO ,compter Le Nombre De Sacs |
Environnement de fonctionnement | |
La tempéRature de fonctionnement/humidité | 0ºC-45ºC / 5%-95%(sans condensation) |
La tempéRature de stockage/humidité | -40ºCto 70ºC / 5%-95%(sans condensation) |
Puissance de fonctionnement | 220VAC(±10%) 50±3 Hz (facultatif : 100 Vca,110 Vca, 120 Vca, 200 Vca) |
UPS | 15mins, 30Minutes, 60mins Etc, En option |
Ordinateur de bureau Et D'autres | |
Le moniteur | Ecran LCD couleur haute réSolution, Accord, 17pouce |
Disque dur | SEAGATE 500G 3.5" |
CPU | G1610 2.6 G |
Le stockage | 2 Go de MéMoire DDR3 Innodisk 1600MHz |
La Platine principale | H61 SYM VGGA76993 |
La conformité | |
International | * ISO19001 ; ISO14001 ; OHSMS18001 ; * This * USA FDA * Maximum de Fuite de rayons X De Moins De 5 Sv/h(0.5mR/h) MesuréE à 5 cm De Toute Surface externe. ( Norme européEnne - Moins De 1 Sv/h(0.1mR/h) MesuréE à 10 cm De Toute Surface externe) |
National (Chine) | * Rapport d'inspection de Santé * Computer Software Copyright Certificat d'enregistrement * Certificat d'enregistrement de produit logiciel * Certificat de séCuritéDe radiation Du MinistèRe De La SéCuritéPublique * La Certification de qualité àPartir de La séCurité Et de Produits éLectroniques de la police Centre d'inspection de qualité * Conception Pantent Certification :Le Brevet N° : 201020700245.2 ;Le Brevet N° : 201020700245.8 ; 201020700256.0 le brevet n°: |
----------------------------------------------------------------------------------
SystèMe d'inspection Safeway Limited.
Adresse : PièCe 308, bâTiment E, parc QiFeng Digital, BaiNiKeng, PingHu Street,
LongGang District, Shenzhen, Chine, 518108
TéL.: 0755-89342650 0755-89342235 / Fax :
Mobile : + 86- 136 7021 3490
Site Web : Safewaysystem.En.Made-in-china.Com
Pour êTre le meilleur fabricant de marchandises et de systèMe d'inspection du véHicule